Stanovit paušální cenu pro geodetické práce je prakticky nemožné – každá zakázka je jiná a podle toho k ní také přistupuji. Cenu může ovlivnit více faktorů, pro práce v katastru nemovitostí především druh katastrální mapy, pro inženýrskou geodézii například požadovaný obsah účelové mapy, četnost a hustota měřených bodů. Pro oba typy geodetických prací dále záleží na členitosti a přehlednosti terénu, hustotě vegetace, vzdálenosti lokality, požadovaném termínu dodání, apod.
S konkrétními dotazy na požadované geodetické práce mě neváhejte kontaktovat, případně využijte kontaktní formulář se stručným popisem a lokací požadovaných prací, rád na Vaši žádost zpracuji nezávaznou cenovou nabídku.
V následující tabulce jsou uvedeny orientační ceny mnou nabízených geodetických prací :
Typ práce | Měrná jednotka | Cena Kč za měrnou jednotku |
---|---|---|
Geometrický plán - mapa KN | 100m nové hranice | od 4.500 |
Geometrický plán - mapa PK, DPE | 100m nové hranice | od 6.000 |
Vytyčení hranice parcely KN | 100m hranice | od 2.500 |
Vytyčení hranice parcel PK, DPE | 100m hranice | od 5.000 |
Vytyčení stavby malého rozsahu (rodinný dům) | od 4.000 | |
Vytyčování staveb větších rozsahů | dohodou | |
Účelová mapa - projektový podklad | plošné území - 1ha | od 5.000 |
liniová stavba - 100m | od 3.000 | |
Zaměření skutečného provedení stavby | inženýrské sítě - 100m | od 1.800 |
plošné území - 1ha | od 5.000 | |
liniové stavby - 100m | od 3.000 |
Nejsem plátcem DPH.